Programma 10 Werk en inkomen
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 10.01 | Bijstand | L | S | -1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
10.03 | Energiebudget 2023 DZB | L | S | -350 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
10.04 | Dichterbij dan je denkt | L | S | 239 | 0 | 0 | 0 | |||
Budgettair neutraal | 10.02 | Energietoeslag 2022 | L | I | -975 | 0 | 0 | 0 | ||
Ja | Reserve Sociaal Domeins P10 | 975 | 0 | 0 | 0 | |||||
Resultaat programma | -1.056 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000