Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 08.03 | Onderhoudsbudget nieuwe sportaccommodaties | L | S | -250 | 0 | 0 | 0 | ||
08.04 | Uitvoeren nieuwe verkeersplannen | L | S | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Budgettair neutraal | 08.01 | Prijsstijging op installaties Combibad/IJshal | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02 | Muziekschool Hazewindsteeg | L | I | -800 | 0 | 0 | 0 | |||
Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 1.090 | 0 | 0 | 0 | |||||
S | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
B | I | Ja | Reserve economische impulsen Kennisst P8 | -290 | 0 | 0 | 0 | |||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 0 | 0 | 0 | -27 | ||||
Resultaat programma | -220 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000