Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 02.01 | Tekort Veiligheidsregio 2023 | L | S | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
Budgettair neutraal | 02.02 | Jongeren ontmoetingsplek (JOP) Park Stevenshof | L | I | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 65 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | I | -50 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ja | Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5 | -15 | 0 | 0 | 0 | |||||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 0 | -4 | -4 | -4 | ||||
Resultaat programma | 240 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000