Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | AD.01 | Onderuitputting kapitaallasten Centrumregeling IDA | L | I | Ja | Reserve egalisatie kapitaallasten CR | 71 | 0 | 0 | 0 |
AD.02 | Groei en krimp van aantal accounts | L | S | -705 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | 122 | 0 | 0 | 0 | |||||
AD.06 | Dividend BNG 2022 | B | S | -239 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.08 | Netto ontwikkeling algemene uitkering 2023 | B | S | 1.020 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.11 | Treasury | L | I | Ja | Reserve herstruct.woon gebieden SvZ&V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve herstruct.woon gebieden Ons Doel | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | -580 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AD.18 | Onvoorzien | L | S | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Mee/Tegenvaller | -216 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budgettair neutraal | AD.03 | Actualisatie Risicobijdrage (Centrumregeling) | L | S | -14 | 0 | 0 | 0 | ||
B | S | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
AD.05 | Vrijval kapitaallasten telefoniecentrale | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.10 | Renovatie stallen Kinderboerderij | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.12 | Transitiebudget Centrumregeling | L | I | 464 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Concernreserve | -464 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.13 | Windows server | L | I | 355 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Concernreserve | -355 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.14 | Vervanging financieel systeem | L | I | 0 | 1.097 | 1.097 | 0 | |||
B | I | 735 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ja | Concernreserve | -735 | -1.097 | -1.097 | 0 | |||||
AD.15 | Taakmutaties Algemene uitkering meicirculaire 2023 | L | S | 3.272 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | -3.272 | 0 | 0 | 0 | |||||
AD.16 | Afwikkeling resultaat 2022 Servicepunt71 | L | I | 118 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Concernreserve | -118 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.17 | Investeringskrediet Thuiswerkvoorzieningen 2023 | L | I | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 591 | 0 | 0 | 0 | |
S | 0 | 197 | 197 | 197 | ||||||
B | I | Ja | Bedrijfsvoeringsreserve concern | -591 | 0 | 0 | 0 | |||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 0 | -197 | -197 | -197 | ||||
Totaal Budgettair neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000
Een regel met in elke jaarschijf een '0' wordt veroorzaakt door bedragen lager dan € 1.000 die niet zichtbaar zijn in de tabel of een budgetneutrale mutatie van lasten binnen dezelfde kostenplaats.