De bedrijfsvoeringreserve concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair wenden we deze reserve aan ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve is o.a. het resultaat op de bedrijfsvoering bij de jaarrekening.
Bedrijfsvoeringsreserve Concern | 2025 |
|---|---|
Huidige stand reserve | 2.097.090 |
Toevoeging Kaderbrief 2025-2029 | 1.787.046 |
Vervanging financieel systeem | -1.900.000 |
Stimulans en begeleiding Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | -48.568 |
Tijdelijke manager BMO | -47.000 |
Budget Overheveling Sociaal Intranet | -100.000 |
Stand per 1 september 2025 | 1.788.568 |
Bedrijfsvoeringsreserve Concern | 2025 |
|---|---|
Stand reserve | 1.788.568 |
Het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan | -185.000 |
Verwachte stand per 31-12-2025 | 1.603.568 |
In het tweede kwartaal inventariseren we de aanvragen voor budgetten die gedekt moeten worden uit de Bedrijfsvoeringsreserve concern. In tabel 1 zijn de aanvragen die in 2024 zijn gedaan en al verwerkt in de begroting 2025 vermeld. In tabel 2 staan de aanvragen vermeld die in 2025 zijn gedaan. De administratieve verwerking van in tabel vermelde aanvragen van de onttrekkingen voor jaarschijf 2025 wordt meegenomen in deze Tweede Voortgangsrapportage.
Toelichting mutaties (tabel 2):