Doel | Prestatie | |
7A1 Een krachtige pedagogische samenleving | 7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie | |
7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte | ||
7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin | 7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid | |
7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning | ||
7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams | ||
7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar | 7A3.1 Het organiseren van specialistische jeugdhulp |
7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Uit de evaluatie van de Nota Spelen en Bewegen komt naar voren dat niet alle buurten in de gemeente Leiden voldoen aan de gestelde speelrichtlijnen. We hebben positieve stappen gezet, door bijvoorbeeld het aanleggen van een speelplek op het Trekvaartplein, maar er is nog werk te doen. De speelplek aan de Stadhouderslaan heeft vertraging opgelopen vanwege een hogedrukgasleiding die 50 centimeter onder het maaiveld ligt. Het ontwerp moet daardoor aangepast worden. Omwonenden krijgen de mogelijkheid om fysiek of digitaal hun mening over het ontwerp te delen. Binnen het project Gezonde Buurt is het streven om de speelplek aan de Stadhouderslaan eind 2025 aangelegd te hebben.
7A3.1 Het organiseren van specialistische jeugdhulp
De afgesproken maatregelen uit het rapport van de Taskforce gespecialiseerde Jeugdhulp worden geïmplementeerd.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra | 7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk | |
7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
7C1 Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | 7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie | |
7C1.2 Ondersteunen van hoogwaardig taalaanbod in het onderwijs | ||
7C1.3 Bevorderen van een goede samenwerking tussen ouder en professional | ||
7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | 7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften | |
7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs | ||
7C3 Als Kennisstad toekomstbestendig onderwijs | 7C3.1 Stimuleren van een duurzame rijke leeromgeving waarin leerlingen en onderwijsprofessionals hun eigen talenten kunnen | |
7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving | ||
7C3.3 Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen. | ||
7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek | 7C4.1 Sturing geven aan projecten die zich richten op het behalen van een startkwalificatie, terugkeer naar het onderwijs (ook voor thuiszitters) of het verwerven van een werkplek | |
7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen |
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting | 7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen | |
7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen | ||
7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs |
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.