Beheersing plankosten
De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om het verloop van de plankosten continu te kunnen monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro's in te zien. Voor de zogenaamde plankostenteams zijn personeelstarieven berekend en daarbij volgen we de projecten op naleving van deze systematiek.
Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd. Bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven en er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten in de uitvoeringsfase wordt beoordeeld of de overschrijding binnen het krediet kan worden opgelost. Als dat niet het geval is, zal aanvullend krediet moeten worden gevraagd bij de raad.
Monitoren, evalueren en bijsturen van plankosten is en blijft van essentieel belang voor optimale beheersing van projectkosten.
Plankosten krediet in definitiefase
In de bijgevoegde tabellen treft u de stand van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet wordt gevoed door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en is ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het krediet, wordt aan het college ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor zowel een betere beheersing van plankosten als voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is.
Op het moment dat er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve.
Indien een project geen doorgang vindt, kunnen de kosten uiteraard niet worden meegenomen in de totale projectkosten. In dat geval vindt er geen terugstorting plaats in de reserve en kan dat bedrag niet opnieuw beschikbaar worden gesteld. In beide gevallen zal het project na kaderbesluit worden afgerond en uit het krediet worden gehaald.
Er resteert voor dit jaar nog een bedrag van circa € 2.118.018 voor de plankosten van nieuwe projecten in definitiefase (onderstaande tabel).
Totaal beschikbaar tot en met 2021 via begroting | € 7.360.000 | |||
---|---|---|---|---|
Opnieuw beschikbaar gesteld t/m 2021 | € 6.481.603 | |||
Reeds afgesloten projecten in definitiefase in voorgaande jaren incl. 2021 | -€ 9.931.153 | |||
€ 3.910.450 | ||||
2022 Begroting uit de reserve plankosten | € 598.000 | |||
Vooruitlopend op beschikbaarstellen via 1e rapportage 2022 | € 91.218 | |||
Totaal beschikbaar | € 4.599.668 |
Projectomschrijving | Leids project of project Derden | B&W besluit | Uren tot | Begrote kosten tot kaderbesluit |
---|---|---|---|---|
Lopende projecten | ||||
Renovatie Trien Semlerstraat | Leids project | BW18.0571 | 1.260 | € 129.150 |
Diamantplein e.o. | Leids project | BW19.0333 | 1.610 | € 165.000 |
Aanvullende uren Diamantplein e.o. | Leids project | BW20.0336 | 1.771 | € 186.000 |
2e Aanvullende uren Diamantplein e.o. | Leids project | BW21.0073 | 400 | € 42.000 |
Westerpoort ( vh Paardenwei ) | Leids project/derden | BW19.0486 | 2.770 | € 283.925 |
Aanv. budget onderz. kn Westerpoort | Leids project/derden | RB 20.0134 | 0 | € 32.348 |
Aanv. uren Westerpoort | Leids project/derden | BW21.0129 | 2.829 | € 297.075 |
Aanv. budget onderz.kn. Westerpoort | Leids project/derden | BW21.0129 | 0 | € 150.652 |
Wijksportpark De Mors | Leids project | BW21.0277 | € 240.000 | |
Bedrijventerrein Vlietzone midden | Leids project | BW21.0279 | € 300.000 | |
Bedrijventerrein Vlietzone midden onderzoekskn | Leids project | BW21.0279 | € 15.000 | |
Herinrichting openbare ruimte Verbeekstraat | Leids project | BW21.0412 | 710 | € 74.500 |
Onderz. kn. herinr. OR Verbeekstraat | Leids project | BW21.0412 | 0 | € 6.000 |
Herontw. Rivierenbuurt in Meerburg | Leids project | BW22.0030 | 3.248 | € 341.000 |
Onderz. Kn. Herontw Rivierenbuurt in Meerburg | Leids project | BW22.0030 | € 219.000 | |
Totale onttrekking | 14.598 | € 2.481.650 | ||
Resterende bedrag voor 2022 | € 2.118.018 |
Aanvraag onderweg, nog niet door college besloten | ||||
---|---|---|---|---|
Geen aanvragen onderweg | 0 | |||
Totaal aan aanvragen onderweg | 0 | |||
Resterend voor nieuwe aanvragen | € 2.118.018 |
Plankosten reserve
Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is gedekt, is vastgesteld dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot het uitvoering van deze systematiek.