Beheersing plankosten
De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor aanvraag voorbereidings-krediet (vh kaderbesluit) als na aanvraag voorbereidingskrediet (vh kaderbesluit) inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om dit blijvend te monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro's in te zien. Daarnaast zijn voor de plankostenteams personeelstarieven berekend en wordt de casuïstiek gevolgd op naleving van deze systematiek.Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd, bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven, er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten wordt een besluit tot aanvullende dekking gevraagd en de stand van het krediet plankosten in definitiefase wordt gevolgd. Monitoren, evalueren en bijsturen van plankosten is en blijft van essentieel belang voor optimale beheersing van projectkosten.
Plankosten krediet in definitiefase
In de bijgevoegde tabellen treft u de stand van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet wordt gevoed door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en is ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking Elk projectplan definitiefase waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het plankostenkrediet, wordt in een separaat collegevoorstel plankostenkrediet aangevraagd. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is.
Op het moment dat er een aanvraag voorbereidingskrediet (voorheen Kaderbesluit) wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. Indien een project geen doorgang vindt, kunnen de kosten uiteraard niet worden meegenomen in de totale projectkosten. In dat geval vindt er geen terugstorting plaats in de reserve en kan dat bedrag niet opnieuw beschikbaar worden gesteld. In beide gevallen zal het project na aanvraag voorbereidings-krediet (voorheen Kaderbesluit) worden afgerond en uit het krediet worden gehaald. Er resteert voor dit jaar nog een bedrag van circa € 699.046 voor de plankosten van nieuwe projecten in definitiefase (onderstaande tabel).
Omschrijving | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|
Totaal beschikbaar tot en met 2023 via begroting | € 8.556.000 | |||
Opnieuw beschikbaar gesteld t/m 2023 | € 7.021.021 | |||
Reeds afgesloten projecten in definitiefase in voorgaande jaren incl. 2023 | -€ 10.342.065 | |||
€ 5.234.956 | ||||
2024 Begroting uit de reserve plankosten | € 608.000 | |||
Totaal beschikbaar | € 5.842.956 |
Projectomschrijving | Leids project of project Derden | B&W besluit | Uren tot | Begrote kosten tot kaderbesluit |
---|---|---|---|---|
Lopende projecten | ||||
Diamantplein e.o. | Leids project | BW19.0333 | 1.610 | 165.000 |
Aanvullende uren Diamantplein e.o. | Leids project | BW20.0336 | 1.771 | 186.000 |
2e Aanvullende uren Diamantplein e.o. | Leids project | BW21.0073 | 400 | 42.000 |
Westerpoort ( vh Paardenwei ) | Leids project/derden | BW19.0486 | 2.770 | 283.925 |
Aanv. budget onderz. kn Westerpoort | Leids project/derden | RB 20.0134 | 0 | 32.348 |
Aanv. uren Westerpoort | Leids project/derden | BW21.0129 | 2.829 | 297.075 |
Aanv. budget onderz.kn. Westerpoort | Leids project/derden | BW21.0129 | 0 | 150.652 |
2e aanv. uren Westerpoort | Leids project/derden | BW22.0252 | 2.892 | 321.000 |
2e aanv. budget onderz.kn. Westerpoort | Leids project/derden | BW22.0252 | 79.000 | |
3e aanv. Uren Westerpoort | Leids project/derden | BW22.0536 | 1.802 | 200.000 |
Bedrijventerrein Vlietzone midden | Leids project | BW21.0279 | 2.857 | 300.000 |
Bedrijventerrein Vlietzone midden onderzoekskn | Leids project | BW21.0279 | 15.000 | |
Aanvullend verzoek Bedrijventerrein Vlietzone Midden | Leids project | BW23.0314 | 180.000 | |
Herinrichting openbare ruimte Verbeekstraat | Leids project | BW21.0412 | 710 | 74.500 |
Onderz. kn. herinr. OR Verbeekstraat | Leids project | BW21.0412 | 0 | 6.000 |
Aanvullend verzoek Verbeekstraat | Leids project | BW23.0232 | 56.500 | |
Herontw. Rivierenbuurt in Meerburg | Leids project | BW22.0030 | 3.248 | 341.000 |
gerevolveerd voor Herontw Rieviernbuurt in Meerburg en het krediet Plankosten definitiefase verhoogd | Leids project | 2e techn wijz2023 | -200.000 | |
gerevolveerd voor Herontw Rieviernbuurt in Meerburg en het krediet Plankosten definitiefase verhoogd | Leids project | Slotwijziging 2023 | -287.600 | |
Onderz. Kn. Herontw Rivierenbuurt in Meerburg | Leids project | BW22.0030 | 219.000 | |
Geb. visie Willem de Zwijgerlaan | Leids project | BW22.0290 | 3.018 | 335.000 |
Geb. visie Willem de Zwijgerlaan onderzoekskosten | Leids project | BW22.0290 | 75.000 | |
Aanvull plankosten Willem de Zwijgerlaan | Leids project | BW23.0308 | 430.000 | |
Aanvull plankosten Willem de Zwijgerlaan | Leids project | BW23.0308 | 100.000 | |
Aanvull uren Willem de Zwijgerlaan | Leids project | BW23.0061 | 1.622 | 180.000 |
Aanvull budget onderz. Kn. Willem de Zwijgerlaan | Leids project | BW23.0061 | 20.000 | |
Parkeergarage M Kavels | Leids project | BW22.0458 | 468 | 51.920 |
Onderzoekskosten Parkeergarage M Kavels | Leids project | BW22.0458 | 201.800 | |
Parkeergarage M Kavels | Leids project | BW23.0119 | -34.000 | |
Herhuisvesting muziekeducatie en -programmering | Leids project | BW22.0494 | 685 | 76.035 |
Onderz. Kn herhuisv muziekeducatie en -progr. | Leids project | BW22.0494 | 30.000 | |
Aanvulling herhuisvesting Muziekeducatie en -programmering | Leids project | BW23.0581 | 245.000 | |
Nieuwe Stadswerf | Leids project | BW 23.0350 | 171.000 | |
Volkstuinen Oostvlietpolder uren | Leids project | BW 23.0387 | 141.755 | |
Aanvulling Parkeergarage M Kavels | Leids project | BW 23.0582 | 78.000 | |
Totale onttrekking | 26.681 | € 4.562.910 | ||
Resterende bedrag voor 2024 | € 1.280.046 |
Aanvraag onderweg, nog niet door college/raad besloten | ||||
---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Leids project of project Derden | B&W besluit | Uren tot | Begrote kosten tot kaderbesluit |
Herinrichting Stationsplein en Stationsweg | Leids project | 225.000 | ||
Geb. Visie Willem de Zwijgerlaan | Leids project/derden | 356.000 | ||
Totaal aan aanvragen onderweg | 581.000 | |||
Resterend voor nieuwe aanvragen | € 699.046 |
Plankosten reserve
Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is
gedekt, is vastgesteld dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot het uitvoering van deze systematiek.