Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | 09.01 | Eigen bijdragen Wmo | B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein P9 | -250 | 0 | 0 | 0 |
S | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.02 | WMO-module Suite Sociaal Domein | L | I | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein P9 | -140 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03 | Dementievriendelijke stad | L | S | 0 | 43 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein P9 | 0 | -43 | 0 | 0 | |||
09.04 | Wmo-maatwerkvoorzieningen | L | S | 850 | 0 | 0 | ||||
Ja | Reserve Sociaal Domein P9 | -850 | 0 | 0 | ||||||
Resultaat programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000