Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | 07.01 | Regionale Jeugdzorg | L | S | 700 | 0 | 0 | 0 | ||
B | S | -700 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.02 | Aankoop recht van opstal stichting Fatih | L | I | 416 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5 | -416 | 0 | 0 | 0 | |||
07.03 | Speeltoestellen Trekvaartplein | L | I | -65 | 0 | 0 | 0 | |||
Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
S | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
B | I | Ja | Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P7 | -25 | 0 | 0 | 0 | |||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 0 | 0 | -6 | -6 | ||||
Resultaat programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000