Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 01.01 | Extra Tweede Kamerverkiezing | L | S | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
Budgettair neutraal | 01.02 | Leges burgerzaken | L | S | 294 | 0 | 0 | 0 | ||
B | S | -294 | 0 | 0 | 0 | |||||
01.03 | Noodhulp aardbeving Marokko | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat programma | 257 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000