Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
K04.08 | RVMK model | B | 43 | - | - | - | S | |
KC04.01 | Extra onderzoeks- en uitvoeringsbudget Leiden Duurzaam Bereikbaar | L | 100 | - | - | - | S | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
K04.02 | Aanvullend budget voorbereidende plankosten 2022 Knooppunt Leiden | L | 480 | - | - | - | I | |
K04.02 | Aanvullend budget voorbereidende plankosten 2022 Knooppunt Leiden | B | -480 | - | - | - | I | Reserve duurzame stad |
04.04 | Plankosten project kentekenregistratie | L | - | -3 | -3 | -3 | S | |
04.04 | Plankosten project kentekenregistratie | L | 130 | - | - | - | I | |
04.04 | Plankosten project kentekenregistratie | B | - | 3 | 3 | 3 | S | Reserve afschrijvingen investeringen |
04.04 | Plankosten project kentekenregistratie | B | -130 | I | Reserve afschrijvingen investeringen | |||
04.07 | Programmasturing Autoluwe Binnenstad | L | -80 | 80 | 92 | - | I | |
04.07 | Programmasturing Autoluwe Binnenstad | L | 172 | - | - | - | I | Reserve bereikbaar-heidsprojecten |
04.07 | Programmasturing Autoluwe Binnenstad | B | -92 | - | - | - | I | |
04.07 | Programmasturing Autoluwe Binnenstad | B | - | -80 | -92 | - | I | Reserve bereikbaar-heidsprojecten |
Resultaat programma 4 | 143 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000