Programma 10 Werk en inkomen
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 10.03 | BUIG 2026 | L | S | -2.500 | |||||
10.04 | WISedocs | L | S | 478 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domeins P10 | -120 | ||||||
S | -54 | |||||||||
Budgetneutraal | 10.01 | Budgetoverheveling schuldhulpverlening | L | I | -161 | 161 | ||||
Ja | Reserve budget-overheveling | 161 | ||||||||
B | I | Ja | Reserve budget-overheveling | -161 | ||||||
10.02 | Afbouw subsidie stichting Leergeld | L | S | 107 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domeins P10 | -107 | ||||||
10.05 | Armoedebeleid | L | S | 600 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domeins P10 | -600 | ||||||
10.06 | Lagere verkopen Sleutelpas | L | S | -190 | ||||||
B | S | 190 | ||||||||
Resultaat programma | -2.196 | 0 |
Bedragen * € 1.000