Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 07.02 | Schoonmaakkosten gymzalen | L | S | 80 | |||||
Budgetneutraal | 07.01 | Specialistische jeugdhulp | L | I | Ja | Reserve Sociaal Domein P7 | 2.559 | |||
S | -2.559 | |||||||||
07.03 | Motie voedselstrategie | L | S | 150 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Duurzame Stad P7 | -150 | ||||||
07.04 | Uitbreiding Thermiek | L | S | 0 | 0 | 0 | ||||
07.05 | Restwaarde Stevenshofscholencomplex | L | S | 0 | 0 | |||||
Resultaat programma | 80 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000