Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 06.01 | Inkomstenderving huur Volkshuis | B | S | 150 | |||||
06.02 | Onderzoekskosten herijking Beleidskader Vastgoed | L | I | 100 | ||||||
Budgetneutraal | 06.03 | Rijksbijdrage realisatiestimulans | L | I | Ja | Reserve grondexploitaties P6 | 3.768 | |||
B | I | -3.768 | ||||||||
Resultaat programma | 250 |
Bedragen * € 1.000