Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 04.01 | Regionaal Verkeersmodel Holland Rijnland | L | I | Ja | Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt) | 57 | |||
Budgetneutraal | 04.02 | Voortzetting project Fietsparkeren Binnenstad | L | I | Ja | Reserve parkeren P4 | -15 | -15 | -14 | |
S | 15 | 15 | 14 | |||||||
04.03 | Aanpassing kruispunt Eduard van Beinumstraat/Vijf Meilaan | L | I | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 350 | ||||
S | 0 | 0 | 9 | |||||||
B | I | Ja | Reserve grondexploitaties P6 | -350 | ||||||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | -9 | |||||||
04.04 | Fietsparkeren in de wijken | L | I | Ja | Reserve parkeren P4 | -17 | -17 | |||
S | 18 | 17 | 17 | |||||||
B | I | Ja | Reserve parkeren P4 | -18 | ||||||
04.05 | Projecten Ruimte op straat | L | S | 450 | -11 | -11 | -11 | |||
B | I | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | -450 | ||||||
S | Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 11 | 11 | 11 | |||||
Resultaat programma | 57 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000