Programma 3 Economie
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 03.02 | Inkomsten marktgelden 2026 | B | S | 129 | |||||
03.03 | Verlagen baten toeristenbelasting en afdracht Leiden en Partners | L | S | -185 | ||||||
B | S | 310 | ||||||||
03.04 | Ruimtelijke ontwikkelmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) | L | I | 200 | ||||||
03.05 | Afdracht ondernemersfonds | L | S | 175 | ||||||
Budgetneutraal | 03.01 | Leids StimuleringsFonds | L | S | 120 | |||||
B | S | -120 | ||||||||
Resultaat programma | 629 |
Bedragen * € 1.000