Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | 04.01 | Scanunit handhavingsvoertuig parkeren | L | S | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
B | I | Ja | Reserve parkeren | 0 | -25 | -25 | -25 | |||
04.02 | Verlichting parkeergarage Soestdijkkade | L | S | 0 | 12 | 12 | 12 | |||
B | I | Ja | Reserve parkeren | 0 | -12 | -12 | -12 | |||
Resultaat programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000