Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 08.01 | SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden | L | S | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02 | Evenementen | L | S | 105 | 0 | 0 | 0 | |||
Budgettair neutraal | 08.03 | IJshal de Vliet | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.04 | Compensatie hogere WOZ Stichting IJshal | L | S | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
B | S | -37 | -37 | -37 | -37 | |||||
Resultaat programma | 313 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000