Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 01.02 | Vergoeding raadsleden | L | S | 109 | 0 | 0 | 0 | ||
Budgettair neutraal | 01.01 | Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen | L | I | Ja | Reserve budget overheveling | 0 | 0 | 0 | 316 |
S | 316 | 0 | 0 | -316 | ||||||
B | I | Ja | Reserve budget overheveling | -316 | 0 | 0 | 0 | |||
01.03 | Leges burgerzaken | L | S | 706 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | -706 | 0 | 0 | 0 | |||||
Resultaat programma | 109 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000