Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | AD.02 | Beroep en bezwaar PMO | L | S | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein | -300 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.04 | Ontwikkeling financieringslasten | L | S | -1.561 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | -100 | 0 | 0 | 0 | |||||
AD.05 | Salarisbudget en inhuuur Projectbureau | L | S | 130 | 0 | 0 | 0 | |||
Budgettair neutraal | AD.01 | Bodewoning stadhuis | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AD.03 | Strategisch Huisvestingsplan | L | I | 185 | 0 | 0 | 0 | |||
B | I | Ja | Bedrijfsvoerings reserve concern | -185 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.06 | Algemene uitkering | L | S | 7.823 | 0 | 0 | 0 | |||
B | S | -7.823 | 0 | 0 | 0 | |||||
Resultaat programma | -1.231 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000