Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
KC02.02 | Aanpak weesfietsen | L | 80 | - | - | - | S | |
02.01 | Restitutie gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio 2021 | L | -107 | - | - | - | I | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
Resultaat programma 2 | -27 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000