Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
K07.02 | Regionale Jeugdhulp 2022 - 2026 | L | -600 | - | - | - | S | |
K07.03 | Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp | L | 132 | - | - | - | S | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
07.02 | Herallocatie middelen IGBO | L | -884 | 384 | 500 | - | S | |
07.02 | Herallocatie middelen IGBO | L | 884 | - | - | - | I | Reserve budgetoverheveling |
07.02 | Herallocatie middelen IGBO | B | - | -384 | -500 | - | I | Reserve budgetoverheveling |
Resultaat programma 7 | -468 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000