Programma 3 Economie
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
KC03.01 | Realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad | L | 160 | - | - | - | I | Reserve afschrijvingen investeringen |
KC03.02 | Regisseur bedrijventerreinen | L | 75 | - | - | - | I | |
KC03.03 | Koploper blijven op circulair | L | 175 | - | - | - | I | |
03.01 | Programmamanager kennisstad | L | 30 | - | - | - | S | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
K03.04 | Beschikbaar stellen meerjarenbudget t.b.v. uitrol glasvezelbekabeling Leiden | L | 403 | 0 | 0 | 0 | I | |
K03.04 | Beschikbaar stellen meerjarenbudget t.b.v. uitrol glasvezelbekabeling Leiden | B | -403 | 0 | 0 | 0 | I | |
Resultaat programma 3 | 844 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000