Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
K08.03 | E-depot Erfgoed Leiden | L | 90 | - | - | - | S | |
K08.04 | Stijging minimumloon uitzendkrachten | L | 78 | - | - | - | S | |
KC08.02 | Onderhoudskosten / index culturele instellingen | L | 448 | - | - | - | S | |
KC08.03 | Revolverend evenementenfonds | L | 300 | - | - | - | I | Reserve economische impulsen |
KC08.03 | Revolverend evenementenfonds | B | -300 | - | - | - | I | Reserve economische impulsen |
KC08.03 | Revolverend evenementenfonds | L | 300 | - | - | - | I | |
08.05 | Viering Leidens Ontzet en drie oktober jongerenfeest | L | 455 | - | - | - | S | |
08.08 | Budget Lokaal cultuuraanbod (covid-19) | L | 359 | - | - | - | I | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
K08.02 | Gevolgen Coronacrisis voor derving inkomsten Museum De Lakenhal | L | 40 | - | - | - | I | |
K08.02 | Gevolgen Coronacrisis voor derving inkomsten Museum De Lakenhal | B | -40 | - | - | - | I | |
08.01 | Omzetten tijdelijke formatie Retailmanager naar vaste formatie | L | 45 | 45 | 45 | 45 | S | |
08.01 | Omzetten tijdelijke formatie Retailmanager naar vaste formatie | B | -45 | -45 | -45 | -45 | S | |
08.02 | Derving inkomsten Museum De Lakenhal als gevolg Corona-crisis. | L | -250 | - | - | - | I | |
08.02 | Derving inkomsten Museum De Lakenhal als gevolg Corona-crisis. | B | 250 | - | - | - | I | |
08.03 | Verdeling van het programmabudget van Museum de Lakenhal | L | 366 | I | ||||
08.03 | Verdeling van het programmabudget van Museum de Lakenhal | B | -366 | I | ||||
Resultaat programma 8 | 1.730 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000