Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
K01.01 | Stijgende kosten brandverzekering gemeentelijke gebouwen | L | 550 | - | - | - | S | |
K01.02 | ICT-voorzieningen politieke ambtsdragers | L | 132 | - | - | - | S | |
K01.03 | Tegenvaller BIS-RIS+ | L | 220 | - | - | - | I | |
01.01 | Restant budget Digitalisering Bouwdossiers | L | 109 | I | ||||
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
01.02 | Leges burgerzaken | L | 562 | - | - | - | S | |
01.02 | Leges burgerzaken | B | -562 | - | - | - | S | |
01.03 | Onttrekking reserve Raad ivm kosten verkiezingen 2022 | L | 50 | - | - | - | S | |
01.03 | Onttrekking reserve Raad ivm kosten verkiezingen 2022 | B | -50 | - | - | - | I | Reserve raad |
01.04 | Aanpassing begroting Rekenkamercommissie nav evaluatie. | L | 15 | 15 | 15 | 15 | S | |
01.04 | Aanpassing begroting Rekenkamercommissie nav evaluatie. | B | -15 | -15 | -15 | -15 | I | Reserve rekenkamer |
Resultaat programma 1 | 1.011 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000