Doel | Prestatie | |
---|---|---|
1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control | 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus | |
1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad | | |
1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant | | |
1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
| 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college | |
1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid | | |
1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa | | |
1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek | | |
1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie | | |
1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden | 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden | |
1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking | |
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening | 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.) | |
1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden | | |
1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT) | | |
1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten | | |
1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden | |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening
1B1.1, 1B1.2 en 1B1.4
In april 2022 is de raad per brief geïnformeerd over het feit dat de dienstverlening geregeld verstoringen kent. Afgelopen jaren is een ingewikkelde ICT-architectuur ontstaan (door de forse toename van systemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden) die zorgt voor dagelijkse verstoringen in de dienstverlening. Onze organisatie verzet veel werk om dit in goede banen te leiden. Het is dankzij hun inzet dat het effect op de publieke dienstverlening tot op heden beperkt blijft. Ondanks die inspanningen zien we dat het aantal verstoringen vooralsnog hoog blijft en dat wettelijke termijnen en interne servicenormen onder druk staan.
Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet om de storingen op te lossen c.q. beheersbaar te maken. Zo is de coördinatie versterkt zowel aan Leidse kant als aan de kant van het Servicepunt71 om incidenten af te handelen, hierover adequaat te communiceren en benodigde verbeteringen door te voeren. Met deze maatregelen zijn de problemen niet weg, maar wordt de mate van onvoorspelbaarheid van uitval van systemen verkleind waardoor de dienstverlening minder abrupt verstoord wordt. De daadwerkelijke vereenvoudiging en ontwarring van onze ICT-architectuur is een meerjarig proces.