Doel | Prestatie | |
---|---|---|
4A1 Meer fietsgebruik | 4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | |
4A1.2 Verbeteren Fietsroutes | | |
4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park | | |
4A2 Stimuleren lopen | 4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer | 4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid | |
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord | | |
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur | | |
4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal | |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet | 4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer | |
4C1.2 Autoluwe binnenstad | | |
4C1.3 Rijnlandroute | | |
4C1.4 Leidse Ring Noord | | |
4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet | | |
4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park | |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer
4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet
Herinrichting Lammenschansweg
De gemeente wil de Lammenschansweg opnieuw inrichten met als doel de infrastructuur zodanig te verbeteren dat het verkeer ook in de toekomst, en mede als gevolg van de verschillende gebiedsontwikkelingen in de omgeving, goed kan worden verwerkt. De verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, de ruimtelijke inpassing van de OV-routes en regionale fietsstraten vraagt daarbij om een integrale herinrichting met een gevel tot gevel benadering waarbij alle bovengrondse maatregelen en de benodigde infrastructurele aanpassingen in de ondergrond zo nodig worden meegenomen. Dit vergt naar verwachting een forse investering. Daarvoor gaat de gemeente in de komende periode op zoek naar volledige financiering inclusief ook bijdragen van derden.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit | 4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | |
4D1.2 Parkeermanagement | | |
4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | | |
4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |
Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Doel | Prestatie | |
---|---|---|
4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen | 4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid | |
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau | | |
4E1.3 Verkeersmanagement | | |
4E2 Verduurzaming mobiliteit | 4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid | |
Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.