Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)
Nummer | Onderwerp | B/L | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S | Betreft reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||||
KAD.01 | Afboeken taakstelling applicatierationalisatie | L | 350 | - | - | - | S | |
KAD.03 | Treasury | L | 3.187 | - | - | - | S | |
KAD.04 | Onderuitputting kapitaallasten | L | -5.082 | - | - | - | S | |
KAD.04 | Onderuitputting kapitaallasten | B | 386 | - | - | - | I | Reserve afschrijvingen investeringen |
KAD.04 | Onderuitputting kapitaallasten | B | 389 | - | - | - | I | Reserve parkeren |
KAD.07 | Kapitaalverstrekking Alliander | L | 82 | - | - | - | S | |
KAD.07 | Kapitaalverstrekking Alliander | B | -283 | - | - | - | S | |
KAD.08 | Algemene uitkering gemeentefonds | B | -915 | - | - | - | S | |
KAD.09 | Dividend 2021 | B | -256 | - | - | - | S | |
KCAD.01 | ICT / IV en dienstverlening | L | 200 | - | - | - | I | |
KOH.02 | Hogere brandstofkosten wagenparken | L | 71 | - | - | - | S | |
AD.02 | Beveiligingskosten Stadhuis en Stadskantoor | L | 60 | - | - | - | S | |
AD.03 | Externe inhuur team Grond- en vastgoedbedrijf | L | 180 | - | - | - | S | |
AD.04 | Treasury 2022 | L | 61 | 5 | 5 | 5 | S | |
AD.04 | Treasury 2022 | L | -23 | -5 | -5 | -5 | I | Reserve herstruct. woongebieden Ons Doel |
AD.04 | Treasury 2022 | B | 25 | - | - | - | S | |
Budgetneutrale wijzigingen | ||||||||
Resultaat Algemene dekkingsmiddelen | -1.567 | - | - | - |
Bedragen * € 1.000